You Are Here: Home » Felnőtt – Megye II.

Felnőtt – Megye II.

Edzők:


szab bla                                                                                   Ppai Zoltn_Sajt

 

Szabó Béla                                                                                                        Pápai Zoltán

E-mail: szabo.bela@assist-trend.hu                                                             E-mail: sajtpapai@gmail.com

Tel.: 06-30/315-41-65                                                                                      Tel.: +36-70/330-81-92

Játékosok:

Ssz. Név Született MLSZ azonosító Poszt Státusz
1. Kasza Dávid 1988.05.19 345 427 Kapus igazolt
2. Csontos Róbert 1974.09.25 124 926 Kapus igazolt
3. Lehóczky Zsolt 1989.02.07 174 010 Hátvéd igazolt
4. Nagylaki Dávid 1989.03.29 117 141 Hátvéd igazolt
5. Cserős Dávid 1992.03.13 184 868 Hátvéd igazolt
6. Dóczi István Tamás 1987.04.04 119 893 Hátvéd igazolt
7. Aux Ricardo 1994.09.13 323 353 Hátvéd igazolt
8. Horváth Péter 1978.06.13 207 813 Hátvéd igazolt
9. Csohány Tamás 1988.05.24 117 027 Középpályás igazolt
10. Szucsik Ádám 1993.06.24 135 479 Középpályás igazolt
11. Szabó Béla 1975.05.15 121 525 Középpályás igazolt
12. Szász Viktor 1988.11.30 281 536 Középpályás igazolt
13. Grassi Uhria 1970.07.13 Középpályás igazolt
14. Farkas Zsolt 1974.10.06 171 506 Támadó igazolt
15. Pápai Zoltán 1972.02.17 150 737 Támadó igazolt
16. Csohány Gábor 1986.01.26 117 054 Támadó igazolt
17. Tompos Krisztián 1992.06.05 217 612 Támadó igazolt

© 2014 Egri Sportcentrum SE. webfejlesztés: Varga Roland

Scroll to top