Megye II. – Őszi idény tabellája Reviewed by Momizat on . Csapat M GY D V LG KG GK P Egri Sportcentrum SE 17 13 2 2 56 24 32 41 Egerszóláti SK 17 11 3 3 42 13 29 36 Visonta SC 17 11 2 4 53 23 30 35 Hevesi LSC 17 10 4 3 Csapat M GY D V LG KG GK P Egri Sportcentrum SE 17 13 2 2 56 24 32 41 Egerszóláti SK 17 11 3 3 42 13 29 36 Visonta SC 17 11 2 4 53 23 30 35 Hevesi LSC 17 10 4 3 Rating: 0
You Are Here: Home » Hírek » Megye II. – Őszi idény tabellája

Megye II. – Őszi idény tabellája

Csapat M GY D V LG KG GK P
Egri Sportcentrum SE 17 13 2 2 56 24 32 41
Egerszóláti SK 17 11 3 3 42 13 29 36
Visonta SC 17 11 2 4 53 23 30 35
Hevesi LSC 17 10 4 3 64 18 46 34
Energia SC Gyöngyös 17 10 2 5 46 27 19 32
Poroszló-Ökocentrum 17 10 1 6 36 21 15 31
Zagyvaszántó SE 17 10 1 6 47 28 19 30 (-1 pont)
Tarnamérai KSZSE 17 9 1 7 31 29 2 28
Hatvani Lokomotív SE 17 7 5 5 38 29 9 26
Mátraderecske SE 16 7 5 4 35 26 9 26
Mátraballai FK 17 7 1 9 27 36 -9 22
Erdőtelek SE 17 7 2 8 42 54 -12 22 (-1 pont)
Lőrinci VSC 17 4 2 11 23 40 -17 14
Tarnaleleszi MSE 17 4 2 11 25 47 -22 14
Petőfibányai SK 17 3 5 9 21 44 -23 14
Csányi SE 16 4 1 11 24 56 -32 13
Szűcsi KSK 17 5 0 12 29 59 -30 11 (-4 pont)
Novaj-Ostoros SE 17 0 1 16 12 77 -65 0 (-1 pont)

 

© 2014 Egri Sportcentrum SE. webfejlesztés: Varga Roland

Scroll to top